2016中秋“追月”线上线下吸粉活动
活动介绍
本次活动借助中秋佳节进吸粉活动,可宣传盟友自己平台公众号,也可以招揽商家帮助他们进行品牌宣传吸引市场眼球。本次活动分为两个部分——线上、线下:
线上部分基于平台趣味应用“中秋月饼活动”进行,通过公众号链接、活动页面二维码进行传播,引流至活动页面吸粉;
线下部分通过将应用包装成手游比赛的形式,线下吸引本地手游达人参与挑战,通过线下活动推广平台形象/商家品牌形象,并吸粉;
应用功能简单,操作便利,考虑到盟友实际情况线下活动为参考选项,如无资源可选择操作。
功能设置及答疑可线上联系运维协助:
营销QQ:4000398021(让售前转运维)
微信:hongyun021
电话:021-50876239 转 802
活动规则
一、如何参与
1、微信搜索公众号名称:【XXXXX】,或搜索微信号:XXXXX;
微信客服电话:XXXXXXXXXX;
2、参与方法:
方法一:
在对话框发送“追月”,点击公众号回复框图文“XX中秋追月夺宝大赛”(XX冠名)即可进入活动主页,点击开始游戏即可参与;
方法二:
点击公众号主页底部菜单“趣味追月”,点击公众号回复框“XX中秋追月夺宝大赛”(XX冠名)即可进入活动主页,点击开始游戏即可参与;
3、活动时间:
2016年9月12日8:00~2016年9月19日00:00
二、活动介绍
活动名称:XX中秋追月夺宝大赛
冠名单位:XX
支持单位:XX(代理商公司)
值此中秋佳节来临之际,XX商家为回馈广大客户,特举办XX中秋追月夺宝手游大赛,奖品设置丰厚,快拿上您的手机关注公众号参赛吧。(同时,我们将在15日、16日、17日连续三天在XXX地方进行线下“夺宝比赛”欢迎您届时前往,现场由更多礼品哦!);
活动说明:
活动期间每个粉丝都有500次参加活动的机会,截止活动结束时间取500次中最好得分名次为实际颁奖依据(具体已参与多少次数可见活动说明提示);
(线下活动将在15日、 16日、17日连续三天每天X点至X点,在本地XX地方进行线下“夺宝比赛”;比赛赛制采取二选一挑战赛,以整点为限,在一个小时内现场两名参赛选手面对 面同时进行游戏,直至一方最先失败被淘汰,剩下一方将继续迎接下一位挑战,挑战者不能连续挑战,但是可以多次参加直到本阶段整点到来,最后站在台上的胜利 者将获得本阶段游戏获奖者);
三、劲爆大奖
一等奖:个人定制电子卡片+实物(赞助商提供),价值1888元(参考);
二等奖:个人定制电子卡片+实物(赞助商提供),价值888元(参考);
三等奖:个人定制电子卡片+精美月饼一盒,价值288元(参考);
9月15日、16日、17日活动奖品:
线下活动整点大奖:实物(赞助商提供);
线下活动参与奖:中秋小卡片(小灯笼、散装月饼1个);
招商简章
冠名商合作方案简表 | |
招商对象: | 当地商企(品牌厂商、公司、景区) |
推广内容: | 品牌名称、logo、广告语(20字以内) |
推广方式: | 1、独家冠名权;2、活动全程植入冠名商广告内容 |
推广对象: | 活动主体、辐射人群、周边人群(X人次以上)线上8天的持续传播2天的后续传播 |
产品单价: | 0.1元/每人次曝光 |
产品报价: | X万元 |
产品执行价: | X万元(打折价) |
产品列表: | 活动产品目录 |
赞助商合作方案简表 | |
招商对象: | 当地营业商家(餐饮、零售、娱乐行业) |
推广内容: | 品牌名称、logo |
推广方式: | 活动核心环节植入赞助商广告内容 |
推广对象: | 活动主体、辐射人群、周边人群(规模X人次以上) |
产品单价: | 0.05元/每人次曝光 |
产品报价: | X万元 |
产品执行价: | X万元(打折价) |
产品列表: | 活动产品目录 |
线下合作回报方案简表(参考) | |
推广内容: | 品牌名称、logo、广告语(20字以内) |
推广对象: | 活动主体、辐射人群(规模X人次以上) |
推广方式: | 1、活动关键环节植入合作商广告内容 2、现场引入消费者,直接体验场地的使用效果 |
产品列表: | 活动产品目录 |
产品刊例价: | X万元 |
产品执行价: | 0元(不打折) |
活动物料场地安排
资料说明类 | 营销宣传类 | 工作应用类 | |
线上物料 | 活动说明页面(主题、广告口号/宣言、活动简介、活动流程介绍) | 活动广告页面(活动主画面,活动分稿) | 二维码、广告信息内容 |
线下物料(参考) | 文本资料(主持稿件、领导发言稿件) | 易拉宝/展架/POP板 | 纸、笔、应用表格 |
活动设备(参考) | 音响、移动电脑、麦克风、 | LED屏 | 指引棒、警示带、路障、红毯 |
备注 | / | / | / |
合作场地、物料支持与要求(参考) | |||
场地 | 1.提供容纳100人场地 2.场地内提供1个展示区用于摆放宣传展架 3.场地由赞助商或冠名商提供(门店前、营业厅展示区、商业街休息区) | ||
布置 | 1.提供舞台搭建; 2.提供比赛场地桌、椅; 3.提供红地毯拱门进场布置; | ||
人员 | 1.活动当日负责引导人员1名; 2.活动主持人员1名; 3、活动奖品保管人员1名; | ||
备注 | / |
活动流程安排
活动阶段 | 内容 | 时间段 | 工作人员 |
前期预热期(活动方案特约招商)
| 1、 市场招商(目标寻找中秋佳节广告促销商企服务); 2、 活动框架搭建(平台功能搭建、公众号链接、活动页面二维码制作); 3、 奖品准备; 4、 预热推广(公众号发布活动页面) | 10日~11日 | 销售人员 运维人员 设计人员 |
活动启动传播(活动宣传页面及活动页面线上推广) | 1、 活动内容传播;(微信朋友圈、微博本地热点话题推荐、平台首页推选、商家DM广告纸媒、城市电台冠名播报) 2、 奖品、趣味炒作;(冠名企业品牌借势、悬疑大奖竞猜、参选竞争煽动、网络热点借势) | 12日 | 编辑/推广人员 |
活动炒作推广(寻找全城手速达人,挑战当下最高分) | 1、 第一名专题炒作;(热门选手专题报导、吸引消费者参与) 2、 线下活动;(参考) | 15~17日 | 编辑/推广人员; 销售/客服人员; |
颁奖高潮期(中秋节颁奖/线下颁奖) | 1、 获奖公告页面;(获奖公布、答谢软文、鸣谢、合作商广告) 2、 线下颁奖公关仪式;(参考) | 17日 | 编辑/推广人员; 活动统筹/策划人员; |
后续传播期(活动期间照片等总结素材传播) | 1、 活动鸣谢;(合作商广告露出、活动答谢、颁奖鸣谢) 2、 亮点总结;(亮点内容总结制作、平台自媒体传播) | 18日~19日 | 编辑/推广人员; 设计/美工人员; |
备注: | 1、 活动流程根据盟友具体情况便利从事,具体框架内容如上; 2、 盟友要自行确定招商合作对象(建议老客户),如无合作商家以自己公众号和品牌推广为主,吸粉建群; 3、 如若整理活动时间吃紧,可开始活动同时招商,活动过程增加商家广告内容; 4、 活动要搭铺好参与渠道,通过微信朋友圈和合作商家实体渠道进行宣传; 5、 所有参赛店铺都可作为合作案例进行宣传,活动过程活动线上地址、合影、拍摄留存作为案例素材; |
附件1:
引流渠道基础架构:
附件2:
线下活动布局鸟瞰图:
长按下方↓↓↓二维码识别关注公众号